¿Pedaleas sin saber si tu cadencia es la adecuada? La falta de datos precisos te impide mejorar tu técnica y alcanzar tus metas. El sensor CooSpo BK805 resuelve esto al medir velocidad y cadencia en tiempo real.
Imagina terminar una ruta y ver en tu computadora cada pedalada y cada kilómetro con exactitud. Tus amigos notarán tu progreso constante y tú sentirás la seguridad de entrenar con información real.
Instalación sencilla y ajuste universal
Instalarlo es sencillo: se adapta a la mayoría de bicicletas y tamaños de cuadro con su soporte ajustable. Solo necesitas las bandas de goma o bridas incluidas.
Beneficios principales
- Seguimiento preciso de cadencia y velocidad en tiempo real.
- Transmisión por Bluetooth y ANT+ compatible con la mayoría de computadoras de fitness.
- Resistente al agua IP67, ideal para cualquier clima.
- Instalación flexible con soporte ajustable, bandas de goma y bridas.
Características destacadas
- Sensor 2 en 1: mide cadencia y velocidad.
- Batería CR2032 reemplazable de hasta 500 horas.
- Diseño compacto y liviano: 90 g.
¿Cómo funciona?
El sensor detecta el paso de los imanes en los pedales o rueda y envía los datos en tiempo real a tu dispositivo compatible. Si falta la señal de cadencia, revisa que el imán esté cerca.
Pasos para usarlo
- Coloca el sensor en el soporte ajustable.
- Fíjalo con las bandas de goma o bridas.
- Instala el imán en el pedal o rueda según corresponda.
- Activa Bluetooth o ANT+ en tu computadora.
- Verifica que los datos aparezcan en pantalla.
Beneficios adicionales:
- 🚴 Mejora tu técnica al conocer tu cadencia exacta.
- 📏 Proporciona datos de distancia a computadoras compatibles.
- 🔧 Se adapta a la mayoría de bicicletas y tamaños de cuadro.
Con el CooSpo BK805 tendrás el control total de tu entrenamiento. No dejes que la falta de datos frene tu progreso. ¡Haz clic y pide el tuyo!
| Marca: | CooSpo |
| Modelo: | BK805 |
| Color: | Negro |
| Dimensiones: | 12 x 9 x 4 cm |
| Peso del producto: | 90 g |
| Peso de envío: | 90 g |
| Compatibilidad: | Bluetooth y ANT+ |
| Resistencia al agua: | IP67 |
| Batería: | CR2032 reemplazable |
| Duración de batería: | Hasta 500 horas |
| Instalación: | Soporte ajustable, bandas de goma y bridas |
| Uso recomendado: | No para bicicletas de spinning en interiores |
| Tipo de producto: | Producto 100% original. Somos importadores directos desde Estados Unidos. Todos los artículos se traen bajo pedido, lo que garantiza autenticidad, exclusividad y alta demanda. Tiempo estimado de entrega: entre 8 y 14 días hábiles. |
| Garantía: | Ofrecemos una garantía de 60 días. Si surge algún inconveniente dentro de este período, puedes solicitar reparación, cambio o reembolso, según el caso. La garantía no cubre daños por uso indebido, accidentes o manipulaciones no autorizadas. Para gestionarla, contáctanos a info@beltro.co. |
| Devoluciones: | Aceptamos devoluciones dentro de los 5 días siguientes a la entrega, siempre que el producto esté en perfecto estado, sin uso y con su empaque original. Una vez recibido y verificado, se procederá con el reembolso. Los costos de devolución corren por cuenta del cliente. |
| Términos y Condiciones: | El plazo de entrega estimado es de 8 a 14 días hábiles, contados a partir de la aprobación del pago en Addi o en otras plataformas autorizadas. |
| Tipo de producto: | Producto 100% original. Somos importadores directos desde Estados Unidos. Todos los artículos se traen bajo pedido, lo que garantiza autenticidad, exclusividad y alta demanda. Tiempo estimado de entrega: entre 8 y 14 días hábiles. |
| Garantía: | Ofrecemos una garantía de 60 días. Si surge algún inconveniente dentro de este período, puedes solicitar reparación, cambio o reembolso, según el caso. La garantía no cubre daños por uso indebido, accidentes o manipulaciones no autorizadas. Para gestionarla, contáctanos a info@beltro.co. |
| Devoluciones: | Aceptamos devoluciones dentro de los 5 días siguientes a la entrega, siempre que el producto esté en perfecto estado, sin uso y con su empaque original. Una vez recibido y verificado, se procederá con el reembolso. Los costos de devolución corren por cuenta del cliente. |
| Términos y Condiciones: | El plazo de entrega estimado es de 8 a 14 días hábiles, contados a partir de la aprobación del pago en Addi o en otras plataformas autorizadas. |
Todos los artículos se traen bajo pedido, lo que garantiza autenticidad, exclusividad y alta demanda. Tiempo estimado de entrega: entre 8 y 14 días hábiles.